トレーニングメニューとは身体づくりの原点と言っても過言ではない。どのような考えで組めばいいのか。何となくのメニュー作りから脱却するきっかけにしてほしい。
※IRONMAN 2024年8月号に掲載された「身体が変わる人たちは知っている!トレーニングメニューの正しい組み方」をWEB用に編集したものです。
チャンピオンのプログラム
2021〜2023年日本男子ボディビル選手権 優勝
相澤隼人
関節の動きのイメージを持って種目を選ぶ
まずは関節の動きのイメージを持つことが大切です。ベンチプレスならば、重力に対して大胸筋の慣性を縦に向ける動きができるようになると、筋肉の伸び縮みと重力の向きが一致して、トレーニング効果が得られます。体幹に軸を作り、背骨に腕が付いている意識で動作できると胸に効きやすいです。ここに肩の動きが入ってしまうと、怪我をしたり胸に刺激が入らなかったりということの原因になります。
関節の動きが分かってくると、続けてどういった形で負荷をかければ良いかも分かるようになります。その上で実際にトレーニング動作を行ってみて、理想とする動きができなければ、そこを改善するような練習をしていくことが大切だと思います。筋肉が伸びた状態のときに、しっかりと負荷を受けられる身体の状態を作ることが、メニューを考える上で重要なのではないでしょうか。
胸
種目 | 重量 | 回数 | セット数 |
---|---|---|---|
ベンチプレス | 135~145 | 4~8 | 3~4 |
インクラインベンチプレス | 110~120 | 6~8 | 3~4 |
ディップス | 20~40 | 10~15 | 3~4 |
ダンベルフライ | 24~30 | 10~15 | 3~4 |
ダンベルプルオーバー | 50 | 10~15 | 2 |
背中
種目 | 重量 | 回数 | セット数 |
---|---|---|---|
オーバーグリップチンニング | 20~30 | 10~15 | 3~5 |
パラレルグリッププルダウン | 100~110 | 8~12 | 3 |
ハンマーストレングス フロントプルダウン | 85~90 | 6~8 | 2 |
ベントオーバーロウ | 120~130 | 8~10 | 3 |
ロープーリーロウ | 100~120 | 8~12 | 3 |
DYロウ | 160~180 | 8~12 | 4 |
スパイダーロウ | 70~80 | 8~12 | 3 |
肩
種目 | 重量 | 回数 | セット数 |
---|---|---|---|
バーベルフロントプレス | 100~105 | 8~12 | 3 |
ショルダープレス(フレックス) | 115~130 | 8~15 | 4~5 |
シーテッドサイドレイズ | 16~20 | 8~12 | 5 |
インクラインサイドレイズ | 12~16 | 8~12 | 3 |
バーベルアップライトロウ | 60~80 | 6~10 | 3 |
マシンリアレイズ | 90~100 | 8~15 | 8 |
腕
種目 | 重量 | 回数 | セット数 |
---|---|---|---|
ナローベンチプレス | 110~120 | 8~12 | 3 |
ライイングエクステンション | 50~65 | 8~15 | 5 |
ダンベルフレンチプレス | 45~50 | 8~12 | 5 |
ケーブルプレスダウン | 80~100 | 8~12 | 4~5 |
EZバーカール | 50~65 | 6~10 | 3 |
インクラインダンベルカール | 16~22 | 8~12 | 3 |
脚
種目 | 重量 | 回数 | セット数 |
---|---|---|---|
インナーサイ | 55~65 | 20~30 | 2 |
アウターサイ | 65~75 | 20~30 | 2 |
プローンレッグカール | 100~110 | 8~12 | 3 |
レッグエクステンション | 60~80 | 10~20 | 3 |
スクワット | 170~190 | 4~6 | 2~3 |
フロントスクワット | 110~120 | 6~8 | 3 |
ハックスクワット | 160~180 | 10~15 | 3 |
ブルガリアンスクワット | 35~45 | 10~15 | 2 |
ルーマニアンデッドリフト | 120~140 | 8~12 | 2 |
レッグエクステンション | ドロップセット | - | 3 |
取材:舟橋位於 大会写真:IRONMAN編集部
-筋トレ, トレーニングメニュー
-筋トレ, 相澤隼人, アイアンマン